「実績」と「信頼」の分析試験データをご提供します
分析試験センター
当社は潤滑油製造メーカーとして、自動車用,工業用に限らず、幅広い潤滑油の開発及び製造を行っております。 分析試験センターでは、長年潤滑油製造メーカーとして培ってきた分析のノウハウにより、各種石油製品の分析試験を行います。
近年、潤滑油の用途,要求性能は多様化しており、ユーザーごとに油にかかる負荷が違う現状があります。 そうした中、高価な機械設備,エンジンなどを維持管理していくには、適切な潤滑油の管理が重要になります。 使用中の潤滑油を分析することにより、機械寿命の延命・潤滑油の交換コスト削減など、トータルコストダウンにつながります。
通常の分析項目のほか、お客様の各種ご要望にお応することにより高い信頼を得ております。
- 現行油、他社油の比較分析
- 要望に合わせた試験法の相談(提案)
- 油剤の定期分析、潤滑油管理
- 突然の機械トラブル時の使用油分析、原因究明の相談
- 特急分析も可能
まずは、お気軽にご相談ください。
分析項目一覧
試験項目 | 試験条件 | 規格番号 | 試料必要量(ml) |
---|---|---|---|
密度 | 振動式 | JIS K2249-1 | 100 |
ASTM色 | JIS K2580 | 100 | |
セイボルト色 | JIS K2580 | 200 | |
銅板腐食 | 100℃, 3hr 100℃, 1hr 150℃, 1hr | JIS K2513 | 100 100 100 |
引火点 | タグ密閉式(TAG) ペンスキーマルテンス密閉式(PM) クリーブランド開放式(COC) | JIS K2265-1 JIS K2265-3 JIS K2265-4 | 200 300 300 |
動粘度セット | 40℃・100℃・粘度指数 | JIS K2283 | 300 |
動粘度 | 30℃~150℃ -40℃~0℃ | JIS K2283 | 150 150 |
粘度指数 | 動粘度40℃・100℃から算出 | JIS K2283 | 300 |
流動点 | JIS K2269 | 150 | |
曇り点 | JIS K2269 | 150 | |
残留炭素分 | ミクロ法 | JIS K2270-2 | 50 |
硫酸灰分 | JIS K2272 | 100 | |
灰分 | JIS K2272 | 200 | |
酸価 | 指示薬滴定法 電位差滴定法 | JIS K2501 | 50 50 |
塩基価 | 塩酸法 過塩素酸法 | JIS K2501 | 50 50 |
pH | 油系 水溶液 | JIS Z8802 | 200 200 |
低温見掛け粘度 | CCS BF、B法 | ASTM D5293 JPI-5S-26 | 200 100 |
抗乳化性 | 54℃ 82℃ | JIS K2520 | 100 100 |
蒸気乳化度 | JIS K2520 | 100 | |
泡立ち | Seq-I~Seq-III | JIS K2518 | 500 250 |
アニリン点 | JIS K2256 | 50 | |
さび止め性能 | 蒸留水 人工海水 | JIS K2510 | 1,000 1,000 |
耐荷重能 | 曽田式四球 200rpm、ステップ法 曽田式四球 750rpm、ショック法 | NDS法 JIS K2519 | 200 500 |
摩擦係数 | 曽田式振り子 | 曽田式振り子式 | 100 |
熱安定度 | JIS K2540 | 50 | |
硫黄分 | 放射線式励起法 ICP法 | JIS K2514-1 JIS K2514-3 | 50 50 |
けん化価 | JIS K2503 | 100 | |
酸化安定度 | ISOT(内燃機関用潤滑油) RPVOT(RBOT、回転圧力容器式) | JIS K2514-1 JIS K2514-3 | 500 200 |
屈折率 | JIS K0062 | 10 | |
水分 | 蒸留法 カールフィッシャー法(KF法) | JIS K2275-1 JIS K2275-3 | 200 50 |
きょう雑物 | 汚染度、質量法 | JIS B9931 | 200 |
沈澱価 | JIS K2503 | 30 | |
蒸留 | 燃料油 | JIS K2254 | 250 |
不溶解分 | n-ペンタン A法 n-ペンタン B法 トルエン A法 トルエン B法 | ASTM D893 | 50 50 50 50 |
金属分析 | 油系21元素 水系24元素 | ASTM D5185 | 50 50 |
湿潤 | JIS K2246 | 500 | |
塩水噴霧 | JIS K2246 | 500 | |
赤外分光分析(IR) | JIS K0117 | 30 | |
n-d-M環分析 | ASTM D3238 | 200 | |
表面張力 | デュヌイ式 | JIS K2241 | 100 |
界面張力 | デュヌイ式 | デュヌイ法 | 100 |
予備アルカリ度 | JIS K2234-1994 | 50 | |
セタン指数 | JIS K2280-5 | 250 | |
総発熱量 | 計算 | JIS K2279 | 300 |
真発熱量 | 計算 | JIS K2279 | 300 |
使用油の推奨分析項
項目 | 作動油 | 圧縮機油 | タービン油 | 軸受油 | ギヤ油 | エンジン油 | |||
鉱物油 | 水グリ系 | レシプロ | ロータリー | 工業用 | ガソリン | ディーゼル | |||
動粘度:40℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動粘度:100℃ | ○ | ○ | |||||||
酸価:電位差滴定法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
塩基価:過塩素酸法 | ○ | ○ | |||||||
pH:水溶液 | ○ | ||||||||
酸化安定度:RPVOT | ○ | ○ | |||||||
水分:カールフィッシャー法(KF法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
きょう雑物:汚染度、質量法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
不溶解分:n-ペンタン、A法 | ○ | ○ | |||||||
金属分析:油系21元素 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
金属分析:水系24元素 | △ | ||||||||
予備アルカリ度 | ○ |